Jaarkalender 2025

De jaarkalender wordt digitaal regelmatig bijgewerkt. U vindt hier het overzicht met data van de cursussen en andere belangrijke informatie.
Download: Amateurspalet jaarkalender 2025

Om aan de activiteiten van de vereniging en de cursussen te kunnen deelnemen, is een lidmaatschap verplicht.
De contributie voor volwassenen en de lesgelden vindt u onder Lidmaatschap/Contributie & Lesgelden

 

Klik op de kalender om de hele kalender te bekijken: jaarkalender 2025

Docent TIJD JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI Juli|Aug SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
Maandagmiddag, schilderen Jacqueline Stubenitsky 13.30 – 16.00 6,13,20,27 3,10,17,24 3,10,17,24,31 7,14,28 12,19,26 2 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15
Maandagavond, schilderen Erni Kwast 19.30 – 22.00 6,13,20,27 3,10,17,24 3,10,17,24,31 7,14,28 12,19,26 2 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15
Dinsdagmorgen, schilderen Janice Boekholt 10.00 – 12.30 7,14,21,28 4,11,18,25 4,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16
Dinsdagmiddag, keramiek Patricia Struijk 13.00 – 15.30 7,14,21,28 4,11,18,25 4,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16
Dinsdagavond, tekenen en schilderen Erni Kwast 19.30 – 22.00 7,14,21,28 4,11,18,25 4,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20 2,9,16,23,30 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16
Woensdagmorgen, schilderen Erni Kwast 10.00 – 12.30 8,15,22,29 5,12,19,26 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,12,19,26 3.10,17
Woensdagmiddag, boetseren, 1 keer per 2 weken Roeland Langendoen 13.00 – 15.30 8,22 5,19 5,19 2,16,30 14 3,17 1,15,29 12,26 10
Woensdagavond, schilderen Ilona Senghore 19.45 – 22.15 8,15,22,29 5,12,19,26 5,12,19,26 2,9,16,23,30 7,14,21 3,10,17,24 1,8,15,22,29 5,12,19,26 3.10,17
Donderdagmorgen, keramiek Gelske Mout 10.00 – 12.30 9,16,23,30 6,13,20,27 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18
Donderdagmiddag, schilderen Jan Naezer 13.30 – 16.00 9,16,23,30 6,13,20,27 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18
Donderdagavond, schilderen Casper Verborg 19.30 – 22.00 9,16,23,30 6,13,20,27 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18
Vrijdagmorgen, portrettekenen Casper Verborg 10.00 - 12.30 10,17,24,31 7,14,21,28 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19
Vrijdagmiddag, schilderen Stephanie van der Klooster 13.30 – 16.00 10,17,24,31 7,14,21,28 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23 5,12,19,26 3,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19
Vrijdagavond, modeltekenen ( 3 keer per maand) Ilse Vlastuin 19.30 – 22.00 10,17,24 7,14,21 7,14,21 4,11,18 2,9,16 5,12,19 3,10,17 7,14,21 5,12,19
Zaterdagmorgen, schilderen Cindy ’t Hart 10.00 – 12.30 11,18,25 1,8,15,22 1,8,15,22,29 5,12,19 3,10,17,24,31 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20
Zondagmiddag Schilderscafe 5 2 2 6 1 6|3 7 5 2 7